Jump to content

Inna metoda dostawy niż wybrana.


Malinovsky

Recommended Posts

Mam strasznie irytujący problem, a mianowicie wybieram podczas zakupów np. paczkomat z listy możliwych dostawców. Wszystko ładnie przechodzi. 

 

Niestety w panelu administratora w podglądzie zamówienia widnieje Kurier UPS (jest to metoda dostawy , która nie jest już nawet dostępna do w opcjach, była ona tylko testowana przed odpaleniem sklepu) ,a cena jest nadal z paczkomatu. 

 

Jakieś sugestie ? 

 

Według mnie problem jest gdzieś w bazie danych, ponieważ opcja Kurier UPS została dawno skasowana z panelu administratora. 

Link to comment
Share on other sites

W tabeli istnieją stare wpisy , których nie ma już w panelu : 

INSERT INTO `ps_carrier` (`id_carrier`, `id_reference`, `id_tax_rules_group`, `name`, `url`, `active`, `deleted`, `shipping_handling`, `range_behavior`, `is_module`, `is_free`, `shipping_external`, `need_range`, `external_module_name`, `shipping_method`, `position`, `max_width`, `max_height`, `max_depth`, `max_weight`, `grade`) VALUES
(1, 1, 0, 'Condomeo.pl', '', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 0, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(2, 2, 0, 'My carrier', '', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 1, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(3, 3, 0, 'Kurier UPS', 'http://wwwapps.ups.com/WebTracking/processRequest?HTMLVersion=5.0&Requester=NES&AgreeToTermsAndConditions=yes&loc=pl_PL&tracknum=@&WT.z_eCTAid=ct1_eml_Tracking', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 0, 0, 0, 0, '0.000000', 9),
(4, 4, 0, 'Odbiór osobisty na terenie Bydgoszczy', '', 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, '', 2, 1, 0, 0, 0, '0.000000', 9),
(5, 5, 0, 'InPost List Ekonomiczny', '', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 2, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(6, 4, 0, 'Odbiór osobisty na terenie Bydgoszczy', '', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 1, 0, 0, 0, '0.000000', 9),
(7, 7, 0, 'InPost paczkomat', '', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 3, 0, 0, 0, '0.000000', 7),
(8, 8, 0, 'Shopgate', '', 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 'shopgate', 1, 4, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(9, 3, 0, 'Kurier UPS', 'http://wwwapps.ups.com/WebTracking/processRequest?HTMLVersion=5.0&Requester=NES&AgreeToTermsAndConditions=yes&loc=pl_PL&tracknum=@&WT.z_eCTAid=ct1_eml_Tracking', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 0, 0, 0, 0, '0.000000', 9),
(10, 4, 0, 'Odbiór osobisty na terenie Bydgoszczy', '', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 1, 0, 0, 0, '0.000000', 9),
(11, 7, 0, 'InPost paczkomat', '', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 1, 0, 0, 0, '0.000000', 7),
(12, 12, 0, 'Dostawa do Paczkomatu InPost', '', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 1, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(13, 3, 0, 'Kurier UPS', 'http://wwwapps.ups.com/WebTracking/processRequest?HTMLVersion=5.0&Requester=NES&AgreeToTermsAndConditions=yes&loc=pl_PL&tracknum=@&WT.z_eCTAid=ct1_eml_Tracking', 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', 2, 0, 0, 0, 0, '0.000000', 9),
(14, 3, 0, 'Przesyłka kurierska - firma UPS', 'http://wwwapps.ups.com/WebTracking/processRequest?HTMLVersion=5.0&Requester=NES&AgreeToTermsAndConditions=yes&loc=pl_PL&tracknum=@&WT.z_eCTAid=ct1_eml_Tracking', 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', 2, 0, 0, 0, 0, '0.000000', 9),
(15, 3, 0, 'Przesyłka kurierska - firma UPS', 'http://wwwapps.ups.com/WebTracking/processRequest?HTMLVersion=5.0&Requester=NES&AgreeToTermsAndConditions=yes&loc=pl_PL&tracknum=@&WT.z_eCTAid=ct1_eml_Tracking', 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', 2, 0, 0, 0, 0, '0.000000', 9),
(16, 12, 0, 'Dostawa do Paczkomatu InPost', '', 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', 2, 1, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(17, 12, 0, 'Dostawa do Paczkomatu InPost ', '', 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', 2, 1, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(18, 18, 0, 'Dostawa do Paczkomatu InPost (Płatność przy odbiorze)', '', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 2, 2, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(19, 19, 0, 'Przesyłka priorytetowa Poczta Polska', '', 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 2, 3, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(20, 20, 0, 'Przesyłka priorytetowa z odbiorem na poczcie  „POSTE RESTANTE”', '', 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', 1, 4, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(21, 21, 0, 'Przesyłka ekonomiczna Poczta Polska', '', 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 2, 5, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(22, 22, 0, 'Przesyłka ekonomiczna z odbiorem na poczcie  „POSTE RESTANTE”*', '', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 2, 6, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(23, 23, 0, 'Odbiór osobisty', '', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 7, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(24, 23, 0, 'Odbiór osobisty', '', 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 7, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(25, 23, 0, 'Odbiór osobisty', '', 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 1, 7, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(26, 20, 0, 'Przesyłka priorytetowa z odbiorem na poczcie  „POSTE RESTANTE”', '', 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', 1, 4, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(27, 22, 0, 'Przesyłka ekonomiczna z odbiorem na poczcie  „POSTE RESTANTE”*', '', 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 2, 6, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(28, 18, 0, 'Dostawa do Paczkomatu InPost (Płatność przy odbiorze)', '', 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, '', 2, 2, 0, 0, 0, '0.000000', 0),
(29, 12, 0, 'Dostawa do Paczkomatu InPost ', '', 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, '', 2, 1, 0, 0, 0, '0.000000', 0);
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Okej. 

 

Chciałbym odświeżyć temat, ponieważ w dalszym ciągu nie znalazłem rozwiązania. 

Natomiast doszedłem do kolejnej podpowiedzi. 

 

Metoda dostawy jest prawidłowa po złożeniu zamówienia. Natomiast po zaakceptowaniu płatności przez PayU dostawca się zmienia w tym przypadku na puste pole . 

Jakieś sugestie ? 

Link to comment
Share on other sites

No to masz swój problem, usuwanie zamówień jest bardzo niedobre dla sklepu, a raczej nieumiejętne usuwanie. Podczas usuwania zamówień nie sa czyszczone wszystkie tabele, później id zamówienia się powtarza a do danego id jest przypisany przewoźnik, produkt lub cokolwiek innego.

 

Wgląda to tak:

Nowy klient składa zamówienie, zostaje przypisane id usuniętego zamówienia, w tabeli ps_order_carrier jest już do tego id przypisany przewoźnik z usuniętego zamówienia i to on jest wyświetlany w złożonym zamówieniu.

Link to comment
Share on other sites

Uratować? Hmm może monotonne grzebanie w bazie i ręczne usuwanie coś by pomogło ewentualnie jak Ci nie zależy na historii zamówień, klientach etc. to wiem jak wyczyścić bazę z wszystkich tabel odpowiedzialnych za zamówienia, klientów...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...