Jump to content

Recommended Posts

Buenas a todos los foreros.

 

Expongo mi problema:

Tengo la versión 1.5.4.0, y la configuración actual sería esta:

SmartyCache de plantillas:

 

Smarty

Cache:disabled.gif

Consola de depuración:

La consola no esta abierta

 

Características postiza:

Combinaciones:desactivado

Características: desactivado

 

CCC

"Smart cache" para las hojas de estilo:

Utilizar CCC para las hojas de estilo

"Smart cache" para el código JavaScript:

Utilizar CCC para el código JavaScript

Reducción del código HTML:

Reducir el código HTML, tras la ejecución de la complilación Smarty

Compresión del JavaScript en el código HTML:

Compresión del JavaScript en el código HTML, tras la ejecución de la complilación Smarty

Optimización Apache enabled.gif

 

computer_key.png Cifrar

Algoritmo

Utilizar Rijndael con la librería mcript.

 

Cache

Utilizar el cache:disabled.gif

 

Sistema de cache:

Memcached

 

Pues mi problema es que es muy lenta la página, he echo test por varios motores gratuitos, y me marcan que tarda entre 5/8 segundos en cargar la página principal y una vez que estoy dentro navegando, tarda entre 1 y 3 segundos en cambiar de productos y categorías.

 

Espero vuestra opinión.

 

Saludos

Edited by TonerBarato (see edit history)
Link to comment
Share on other sites

Buenas a todos los foreros.

 

Expongo mi problema:

Tengo la versión 1.5.4.0, y la configuración actual sería esta:

SmartyCache de plantillas:

 

Smarty

Cache:disabled.gif

Consola de depuración:

La consola no esta abierta

 

Características postiza:

Combinaciones:desactivado

Características: desactivado

 

CCC

"Smart cache" para las hojas de estilo:

Utilizar CCC para las hojas de estilo

"Smart cache" para el código JavaScript:

Utilizar CCC para el código JavaScript

Reducción del código HTML:

Reducir el código HTML, tras la ejecución de la complilación Smarty

Compresión del JavaScript en el código HTML:

Compresión del JavaScript en el código HTML, tras la ejecución de la complilación Smarty

Optimización Apache enabled.gif

 

computer_key.png Cifrar

Algoritmo

Utilizar Rijndael con la librería mcript.

 

Cache

Utilizar el cache:disabled.gif

 

Sistema de cache:

Memcached

 

Pues mi problema es que es muy lenta la página, he echo test por varios motores gratuitos, y me marcan que tarda entre 5/8 segundos en cargar la página principal y una vez que estoy dentro navegando, tarda entre 1 y 3 segundos en cambiar de productos y categorías.

 

Espero vuestra opinión.

 

Saludos

Tengo el mismo problema que tú, en mi caso la página tarda de media unos 4 segundos en generarse + tiempo de descarga de datos. He activado la consola de debug y no he encontrado nada raro. ¿Estás usando la plantilla por defecto? ¿Has activado la consola de depuración para echar un vistazo a los tiempos de carga de cada uno de los módulos?

 

Smarty Debug Console - Total Time 3.68520

 

included templates & config files (load time in seconds)

/home/prestatc/www/modules/favoriteproducts/views/templates/hook/favoriteproducts-header.tpl (compile 0.00000) (render 0.00048) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/modules/feeder/feederHeader.tpl (compile 0.00000) (render 0.00081) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/modules/ganalytics/header.tpl (compile 0.00000) (render 0.00049) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/modules/themesettings/themesettings.tpl (compile 0.00000) (render 0.00156) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/modules/blockcustomlinks/blockcustomlinks.tpl (compile 0.00000) (render 0.00039) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/themes/alysum_2.0/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.tpl (compile 0.00000) (render 0.01271) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/themes/alysum_2.0/modules/blockcart/blockcart.tpl (compile 0.00000) (render 0.00245) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/modules/blockmegamenu/blockmegamenu.tpl (compile 0.00000) (render 0.00000) (cache 0.00035)

/home/prestatc/www/modules/minicslider/views/templates/front/front.tpl (compile 0.00000) (render 0.00155) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/modules/minicslider/views/templates/front/single.tpl (compile 0.00000) (render 0.00058) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/themes/alysum_2.0/modules/blockbestsellers/blockbestsellers.tpl (compile 0.00000) (render 0.00078) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/themes/alysum_2.0/modules/blockcms/blockcms.tpl (compile 0.00000) (render 0.00143) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/modules/productsCarousel/productsCarousel.tpl (compile 0.00000) (render 0.00872) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/themes/alysum_2.0/modules/blocknewsletter_ext/blocknewsletter_ext.tpl (compile 0.00000) (render 0.00250) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/modules/blocklinkfooter/blocklinkfooter.tpl (compile 0.00000) (render 0.00041) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/modules/twitterwidget/twitterwidget.tpl (compile 0.00000) (render 0.00036) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/modules/blockfacebooklike/blockfacebooklike.tpl (compile 0.00000) (render 0.02589) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/modules/blockfacebooklike/fans.tpl (compile 0.02361) (render 0.02436) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/themes/alysum_2.0/index.tpl (compile 0.00000) (render 0.00026) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/themes/alysum_2.0/layout.tpl (compile 0.00000) (render 0.00328) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/themes/alysum_2.0/header.tpl (compile 0.00000) (render 0.00179) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/themes/alysum_2.0/styles.tpl (compile 0.00000) (render 0.00029) (cache 0.00000)

/home/prestatc/www/themes/alysum_2.0/footer.tpl (compile 0.00000) (render 0.00032) (cache 0.00000)

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...