Jump to content

Récupérer une data dans un template de mail


sococa

Recommended Posts

Prestashop 8.1
Thème : classic

Bonjour à tous, j'ai un module lebrunsendmail avec la classe MailOrderToCommercial.php.
Dans les datas, je cherche à envoyer {delivery_date_customer} qui correspond à ps_orders.delivery_date_customer. ps_orders.delivery_date_customer est bien envoyé en bdd, j'ai vérifié.

Donc, j'ai mes datas comme celles-ci qui s'envoient bien :

                '{invoice_city}' => $invoice->city,
                '{invoice_postal_code}' => $invoice->postcode,
                '{invoice_country}' => $invoice->country,
                '{invoice_state}' => $invoice_state ? $invoice_state->name : '',
                '{invoice_phone}' => $invoice->phone ?: $invoice->phone_mobile,
                '{invoice_other}' => $invoice->other,
                '{order_name}' => $order->getUniqReference(),
                '{id_order}' => $order->id, 

Mais pour

 '{delivery_date_customer}' => $order->delivery_date_customer

ca ne fonctionne pas. Pourtant voici la table  : 
 

| id_order                 | int unsigned     | NO   | PRI | NULL     | auto_increment |
| reference                | varchar(9)       | YES  | MUL | NULL     |                |
| id_shop_group            | int unsigned     | NO   | MUL | 1        |                |
| id_shop                  | int unsigned     | NO   | MUL | 1        |                |
| id_carrier               | int unsigned     | NO   | MUL | NULL     |                |
| id_lang                  | int unsigned     | NO   | MUL | NULL     |                |
| id_customer              | int unsigned     | NO   | MUL | NULL     |                |
| id_cart                  | int unsigned     | NO   | MUL | NULL     |                |
| id_currency              | int unsigned     | NO   | MUL | NULL     |                |
| id_address_delivery      | int unsigned     | NO   | MUL | NULL     |                |
| id_address_invoice       | int unsigned     | NO   | MUL | NULL     |                |
| current_state            | int unsigned     | NO   | MUL | NULL     |                |
| secure_key               | varchar(32)      | NO   |     | -1       |                |
| payment                  | varchar(255)     | NO   |     | NULL     |                |
| conversion_rate          | decimal(13,6)    | NO   |     | 1.000000 |                |
| module                   | varchar(255)     | YES  |     | NULL     |                |
| recyclable               | tinyint unsigned | NO   |     | 0        |                |
| gift                     | tinyint unsigned | NO   |     | 0        |                |
| gift_message             | text             | YES  |     | NULL     |                |
| mobile_theme             | tinyint(1)       | NO   |     | 0        |                |
| total_discounts          | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_discounts_tax_incl | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_discounts_tax_excl | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_paid               | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_paid_tax_incl      | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_paid_tax_excl      | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_paid_real          | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_products           | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_products_wt        | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_shipping           | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_shipping_tax_incl  | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_shipping_tax_excl  | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| carrier_tax_rate         | decimal(10,3)    | NO   |     | 0.000    |                |
| total_wrapping           | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_wrapping_tax_incl  | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| total_wrapping_tax_excl  | decimal(20,6)    | NO   |     | 0.000000 |                |
| round_mode               | tinyint(1)       | NO   |     | 2        |                |
| round_type               | tinyint(1)       | NO   |     | 1        |                |
| invoice_number           | int unsigned     | NO   | MUL | 0        |                |
| delivery_number          | int unsigned     | NO   |     | 0        |                |
| invoice_date             | datetime         | NO   |     | NULL     |                |
| delivery_date            | datetime         | NO   |     | NULL     |                |
| valid                    | int unsigned     | NO   |     | 0        |                |
| date_add                 | datetime         | NO   | MUL | NULL     |                |
| date_upd                 | datetime         | NO   |     | NULL     |                |
| note                     | text             | YES  |     | NULL     |                |
| is_sent                  | tinyint(1)       | NO   |     | 0        |                |
| delivery_date_customer   | datetime         | YES  |     | NULL     |                |
+--------------------------+------------------+------+-----+----------+----------------+

du coup j'ai essayé des requêtes sql que je ne peux pas partager ici apparemment, sans succès. (les requêtes étaient correctes puisque je les ai testé directement dans ma db) : 
 

A noter que la variable {delivery_date_customer} est bien dans le template de mai order_conf: 

{shop_url}

Bonjour {firstname},

Merci d'avoir effectué vos achats sur {shop_name}

Détails de la commande

Commande : {order_name} passée le {date}

Date de livraison souhaitée : {delivery_date_customer}

Paiement : {payment}

Référence	Produit	Prix unitaire	Quantité	Prix total  {products_txt} {discounts_txt}

{if $total_discounts == $total_shipping}
    Livraison : Offert
{else}
    Réductions {total_discounts}
    Livraison {total_shipping}
{/if}
Livraison	{total_shipping}
Incluant un total de taxes	{total_tax_paid}
Total payé	{total_paid}

Livraison

Transporteur : {carrier}

Paiement : {payment}

Emballage recyclé : {recycled_packaging_label}

Adresse de livraison

{delivery_block_txt}

Adresse de facturation

{invoice_block_txt}

Pour suivre votre commande et télécharger votre facture sur notre site, rendez-vous dans la section [Historique et détails de mes commandes]({history_url}) de votre compte client.

[{shop_name}]({shop_url})

J'ai vidé le cache aussi à la main.

Je vous partage le module pour que vous voyiez l'ensemble et j'espère que l'un de vous saura m'aider...
Merci d'avance

lebrunsendmail.tar.xz

Link to comment
Share on other sites

Bonjour, 

 

Ne serait-ce pas une erreur de type de données ? Le type de données datetime de la BDD est un timestamp, converti au format date. On ne peut pas l'intégrer comme ça, en envoyant une date directement.

En le mettant en texte, et en stockant cette information en texte, est-ce que ça fonctionne ? 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...