Jump to content

Edit History

Mathilde B.

Mathilde B.


Ajout mention doublon taxe

J'ai par acquis de conscience regardé en base de données et rien ne semble cassé vis à vis des différentes tables liées aux taxes :

MariaDB [lilw_prod]> SHOW TABLES;
+-------------------------------------------------+
| Tables_in_lilw_prod                             |
+-------------------------------------------------+
| ps_tax                                          |
| ps_tax_lang                                     |
| ps_tax_rule                                     |
| ps_tax_rules_group                              |
| ps_tax_rules_group_shop                         |
+-------------------------------------------------+
MariaDB [lilw_prod]> SELECT * FROM ps_tax;
+--------+--------+--------+---------+
| id_tax | rate   | active | deleted |
+--------+--------+--------+---------+
|      2 | 10.000 |      1 |       0 |
|      3 |  5.500 |      1 |       0 |
|     32 | 20.000 |      1 |       0 |
+--------+--------+--------+---------+
MariaDB [lilw_prod]> SELECT * FROM ps_tax_lang;
+--------+---------+-------------+
| id_tax | id_lang | name        |
+--------+---------+-------------+
|      2 |       2 | TVA FR 10%  |
|      3 |       2 | TVA FR 5.5% |
|     32 |       2 | TVA FR 20%  |
+--------+---------+-------------+
MariaDB [lilw_prod]> SELECT * FROM ps_tax_rules_group;
+--------------------+------------------------------+--------+---------+---------------------+---------------------+
| id_tax_rules_group | name                         | active | deleted | date_add            | date_upd            |
+--------------------+------------------------------+--------+---------+---------------------+---------------------+
|                  1 | FR Taux standard (20%)       |      1 |       1 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  2 | FR Taux réduit (10%)         |      1 |       1 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  3 | FR Taux réduit (5.5%)        |      1 |       0 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  4 | FR Taux super réduit (2.1%)  |      0 |       0 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  5 | EU VAT For Virtual Products  |      1 |       0 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  6 | FR Taux standard (20%)       |      1 |       1 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  7 | FR Taux standard (20%)       |      1 |       1 | 2022-09-01 09:55:49 | 2022-10-07 13:37:26 |
|                  8 | FR Taux réduit (10%)         |      0 |       0 | 2022-09-01 09:55:50 | 2022-09-01 09:55:50 |
|                 94 | FR Taux standard (20%)       |      1 |       1 | 2022-09-01 09:55:49 | 2022-10-07 14:03:38 |
|                 95 | FR Taux standard (20%)       |      1 |       0 | 2022-09-01 09:55:49 | 2022-10-07 14:03:38 |
+--------------------+------------------------------+--------+---------+---------------------+---------------------+
MariaDB [lilw_prod]> SELECT * FROM ps_tax_rules_group_shop;
+--------------------+---------+
| id_tax_rules_group | id_shop |
+--------------------+---------+
|                  1 |       1 |
|                  2 |       1 |
|                  3 |       1 |
|                  4 |       1 |
|                  5 |       1 |
|                  6 |       1 |
|                  7 |       1 |
|                  8 |       1 |
|                 94 |       1 |
|                 95 |       1 |
+--------------------+---------+

Seule chose éventuellement bizarre c'est la présence de deux entrées distinctes pour une même taxe de 20% :

  • FR Taux standard (20%)
  • EU VAT For Virtual Products

Peut-être cela pose t-il problème ? Devrais-je supprimer "EU VAT For Virtual Products" ?

Mathilde B.

Mathilde B.

J'ai par acquis de conscience regardé en base de données et rien ne semble cassé vis à vis des différentes tables liées aux taxes :

MariaDB [lilw_prod]> SHOW TABLES;
+-------------------------------------------------+
| Tables_in_lilw_prod                             |
+-------------------------------------------------+
| ps_tax                                          |
| ps_tax_lang                                     |
| ps_tax_rule                                     |
| ps_tax_rules_group                              |
| ps_tax_rules_group_shop                         |
+-------------------------------------------------+
MariaDB [lilw_prod]> SELECT * FROM ps_tax;
+--------+--------+--------+---------+
| id_tax | rate   | active | deleted |
+--------+--------+--------+---------+
|      2 | 10.000 |      1 |       0 |
|      3 |  5.500 |      1 |       0 |
|     32 | 20.000 |      1 |       0 |
+--------+--------+--------+---------+
MariaDB [lilw_prod]> SELECT * FROM ps_tax_lang;
+--------+---------+-------------+
| id_tax | id_lang | name        |
+--------+---------+-------------+
|      2 |       2 | TVA FR 10%  |
|      3 |       2 | TVA FR 5.5% |
|     32 |       2 | TVA FR 20%  |
+--------+---------+-------------+
MariaDB [lilw_prod]> SELECT * FROM ps_tax_rules_group;
+--------------------+------------------------------+--------+---------+---------------------+---------------------+
| id_tax_rules_group | name                         | active | deleted | date_add            | date_upd            |
+--------------------+------------------------------+--------+---------+---------------------+---------------------+
|                  1 | FR Taux standard (20%)       |      1 |       1 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  2 | FR Taux réduit (10%)         |      1 |       1 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  3 | FR Taux réduit (5.5%)        |      1 |       0 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  4 | FR Taux super réduit (2.1%)  |      0 |       0 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  5 | EU VAT For Virtual Products  |      1 |       0 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  6 | FR Taux standard (20%)       |      1 |       1 | 2022-09-01 09:55:47 | 2022-09-01 09:55:47 |
|                  7 | FR Taux standard (20%)       |      1 |       1 | 2022-09-01 09:55:49 | 2022-10-07 13:37:26 |
|                  8 | FR Taux réduit (10%)         |      0 |       0 | 2022-09-01 09:55:50 | 2022-09-01 09:55:50 |
|                 94 | FR Taux standard (20%)       |      1 |       1 | 2022-09-01 09:55:49 | 2022-10-07 14:03:38 |
|                 95 | FR Taux standard (20%)       |      1 |       0 | 2022-09-01 09:55:49 | 2022-10-07 14:03:38 |
+--------------------+------------------------------+--------+---------+---------------------+---------------------+
MariaDB [lilw_prod]> SELECT * FROM ps_tax_rules_group_shop;
+--------------------+---------+
| id_tax_rules_group | id_shop |
+--------------------+---------+
|                  1 |       1 |
|                  2 |       1 |
|                  3 |       1 |
|                  4 |       1 |
|                  5 |       1 |
|                  6 |       1 |
|                  7 |       1 |
|                  8 |       1 |
|                 94 |       1 |
|                 95 |       1 |
+--------------------+---------+

 

×
×
  • Create New...