Jump to content

Edit History

Asu34

Asu34

Bonjour à tous,

Depuis quelques jours j'ai constaté un fort ralentissement de mon site.

Je me suis donc penché sur les logs.
Dans les logs out de mon hébergement j'ai cet appel plusieurs fois par seconde pendant 2 à 4 min et plusieurs fois par jour (quasiment 1 fois toutes les heures) :
 

[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.537161] TCP:38594 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.729121] TCP:38596 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.811710] TCP:38598 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.956498] TCP:38600 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689632.037204] TCP:38602 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689632.228008] TCP:38604 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.386158] TCP:38606 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.543312] TCP:38608 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.764452] TCP:38610 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.964632] TCP:38614 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689633.188763] TCP:38616 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.420932] TCP:38618 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.626214] TCP:38620 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.793305] TCP:38622 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.971000] TCP:38624 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689634.126132] TCP:38626 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.371877] TCP:38628 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.515602] TCP:38630 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.674966] TCP:38632 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.818688] TCP:38634 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.962307] TCP:38636 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689635.163655] TCP:38638 => 92.103.148.115:80

Comment identifier ce qui entraîne cet appel et pourrais être la cause de la saturation du CPU  ?

Sinon dans les logs erreurs j'ai cette erreur qui également ressort régulièrement et lié visiblement au module DPDFRANCE (officiel) :

AH10207: FastCGI: An error happened during Fastcgi processing: /xxxxxxxxxx/www/modules/dpdfrance/cron.php, referer: https://www.xxxxxxxxxx.com/adminxxxxxxxxxx/index.php?controller=AdminDashboard&token=f4a0d67407840dbc2sdfsdf8446b3

 

Auriez-vous des suggestions et idées d'optimisations du code source avant éventuellement changer d'hébergement pour un plus performant ?

Je vous remercie par avance !

Asu34

Asu34

Bonjour à tous,

Depuis quelques jours j'ai constaté un fort ralentissement de mon site.

Je me suis donc penché sur les logs.
Dans les logs out de mon hébergement j'ai cet appel plusieurs fois par seconde pendant 2 à 4 min et plusieurs fois par jour 1 fois par heure :
 

[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.537161] TCP:38594 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.729121] TCP:38596 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.811710] TCP:38598 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.956498] TCP:38600 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689632.037204] TCP:38602 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689632.228008] TCP:38604 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.386158] TCP:38606 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.543312] TCP:38608 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.764452] TCP:38610 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.964632] TCP:38614 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689633.188763] TCP:38616 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.420932] TCP:38618 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.626214] TCP:38620 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.793305] TCP:38622 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.971000] TCP:38624 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689634.126132] TCP:38626 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.371877] TCP:38628 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.515602] TCP:38630 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.674966] TCP:38632 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.818688] TCP:38634 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.962307] TCP:38636 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689635.163655] TCP:38638 => 92.103.148.115:80

Comment identifier ce qui entraîne cet appel et pourrais être la cause de la saturation du CPU  ?

Sinon dans les logs erreurs j'ai cette erreur qui également ressort régulièrement et lié visiblement au module DPDFRANCE (officiel) :

AH10207: FastCGI: An error happened during Fastcgi processing: /xxxxxxxxxx/www/modules/dpdfrance/cron.php, referer: https://www.xxxxxxxxxx.com/adminxxxxxxxxxx/index.php?controller=AdminDashboard&token=f4a0d67407840dbc2sdfsdf8446b3

 

Auriez-vous des suggestions et idées d'optimisations du code source avant éventuellement changer d'hébergement pour un plus performant ?

Je vous remercie par avance !

Asu34

Asu34

Bonjour à tous,

Depuis quelques jours j'ai constaté un fort ralentissement de mon site.

Je me suis donc penché sur les logs.
Dans les logs out de mon hébergement j'ai cet appel plusieurs fois par seconde des fois pendant 1h et plusieurs fois par jour :
 

[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.537161] TCP:38594 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.729121] TCP:38596 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.811710] TCP:38598 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.956498] TCP:38600 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689632.037204] TCP:38602 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689632.228008] TCP:38604 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.386158] TCP:38606 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.543312] TCP:38608 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.764452] TCP:38610 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.964632] TCP:38614 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689633.188763] TCP:38616 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.420932] TCP:38618 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.626214] TCP:38620 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.793305] TCP:38622 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.971000] TCP:38624 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689634.126132] TCP:38626 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.371877] TCP:38628 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.515602] TCP:38630 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.674966] TCP:38632 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.818688] TCP:38634 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.962307] TCP:38636 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689635.163655] TCP:38638 => 92.103.148.115:80

Comment identifier ce qui entraîne cet appel et pourrais être la cause de la saturation du CPU  ?

Sinon dans les logs erreurs j'ai cette erreur qui également ressort régulièrement et lié visiblement au module DPDFRANCE (officiel) :

AH10207: FastCGI: An error happened during Fastcgi processing: /xxxxxxxxxx/www/modules/dpdfrance/cron.php, referer: https://www.xxxxxxxxxx.com/adminxxxxxxxxxx/index.php?controller=AdminDashboard&token=f4a0d67407840dbc2sdfsdf8446b3

 

Auriez-vous des suggestions et idées d'optimisations du code source avant éventuellement changer d'hébergement pour un plus performant ?

Je vous remercie par avance !

Asu34

Asu34

Bonjour à tous,

Depuis quelques jours j'ai constaté un fort ralentissement de mon site.

Je me suis donc penché sur les logs.
Dans les logs out de mon hébergement j'ai cet appel plusieurs fois par seconde des fois pendant 1h et plusieurs fois par jour :
 

[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.537161] TCP:38594 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.729121] TCP:38596 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.811710] TCP:38598 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689631.956498] TCP:38600 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689632.037204] TCP:38602 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:21] [19689632.228008] TCP:38604 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.386158] TCP:38606 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.543312] TCP:38608 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.764452] TCP:38610 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689632.964632] TCP:38614 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:22] [19689633.188763] TCP:38616 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.420932] TCP:38618 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.626214] TCP:38620 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.793305] TCP:38622 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689633.971000] TCP:38624 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:23] [19689634.126132] TCP:38626 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.371877] TCP:38628 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.515602] TCP:38630 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.674966] TCP:38632 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.818688] TCP:38634 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689634.962307] TCP:38636 => 92.103.148.115:80
[2020 Jan 29 17:30:24] [19689635.163655] TCP:38638 => 92.103.148.115:80

Comment identifier ce qui entraîne cet appel et pourrais être la cause de la saturation du CPU  ?

Sinon dans les logs erreurs j'ai cette erreur qui également ressort régulièrement et lié visiblement au module DPDFRANCE (officiel) :

AH10207: FastCGI: An error happened during Fastcgi processing: /homez.56/xxxxxxxxxx/www/modules/dpdfrance/cron.php, referer: https://www.xxxxxxxxxx.com/adminxxxxxxxxxx/index.php?controller=AdminDashboard&token=f4a0d67407840dbc2sdfsdf8446b3

 

Auriez-vous des suggestions et idées d'optimisations du code source avant éventuellement changer d'hébergement pour un plus performant ?

Je vous remercie par avance !

×
×
  • Create New...